Pozinkované podpěrné stojky vhodné pro větší zatížení. Stojka je opatřena vnějším závitem pro plynulou regulaci výšky.
Typ | Výška / cm | Váha / kg | Max. nosnost / kN * | Balení / ks |
---|---|---|---|---|
B25 | 151 - 250 | 12,7 | 30,9 - 16,4 | 1 |
B30 | 181 - 300 | 15,7 | 30,9 - 13,7 | 1 |
B35 | 201 - 350 | 17,2 | 30,9 - 11,7 | 1 |
P300o | 175 - 300 | 15 | 20 - 12 | 1 |
P350o | 200 - 350 | 17 | 20 - 12 | 1 |
D30 | 180 - 300 | 15,9 | 37,6 - 20,6 | 1 |
D35 | 200 - 350 | 18,7 | 20 | 1 |
P410o | 235 - 410 | 21 | 20 | 1 |
B45 | 250 - 450 | 20,5 | 27,4 - 9,1 | 1 |
C55 | 310 - 550 | 31 | 40 - 15 | 1 |
1kN = 102 kg * Podpěry B, C, D - bezpečnostní faktor 1,65 (k destrukci podpěry dochází při 1,65 násobku její max. nosnosti) |